Ниже представлен список городов России, соответствующих указанным географическим координатам. Обратите внимание, что в некоторых случаях координаты указывают на ближайший крупный административный центр или промышленный узел. Список городов по координатам
| № | Координаты | Город | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 69° с.ш., 34° в.д. | Мурманск | Крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. |
| 2 | 57° с.ш., 66° в.д. | Тюмень | Первый русский город в Сибири. |
| 3 | 57° с.ш., 61° в.д. | Екатеринбург | Крупный промышленный и культурный центр Урала. |
| 4 | 55° с.ш., 83° в.д. | Новосибирск | Самый населенный город азиатской части России. |
| 5 | 56° с.ш., 92° в.д. | Красноярск | Крупнейший культурный, экономический и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири. |
| 6 | 52° с.ш., 114° в.д. | Чита | В вашем запросе (14° в.д.) — это территория Польши. Для России с данными цифрами характерна Чита (114°). |
| 7 | 43° с.ш., 132° в.д. | Владивосток | Крупный морской порт на Дальнем Востоке (Артем/Владивосток). |
| 8 | 59° с.ш., 73° в.д. | Сургут | Один из крупнейших центров нефтедобывающей промышленности. |
| 9 | 55° с.ш., 73° в.д. | Омск | Крупный транспортный узел на Транссибирской магистрали. |
| 10 | 56° с.ш., 102° в.д. | Братск | Город в Иркутской области, известный своей ГЭС. |
Особенности локации Большинство указанных точек относятся к крупным индустриальным центрам, расположенным вдоль Транссибирской магистрали или в районах добычи полезных ископаемых (Западная Сибирь). Координаты округлены до целых градусов, поэтому точка может находиться в пределах городской черты или в непосредственной близости от указанных городов. Хотите, чтобы я подготовил краткую справку по климатическим особенностям или часовым поясам для этих городов?
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей