Ниже представлен подробный список самых высоких вершин в различных странах мира, разделенный по частям света. В список включены наиболее значимые с географической и альпинистской точки зрения пики. Азия В этом регионе находятся все «восьмитысячники» планеты, расположенные в горных системах Гималаи и Каракорум.
| Страна | Вершина | Высота (м) | Горная система |
|---|---|---|---|
| Непал / Китай | Джомолунгма (Эверест) | 8848 | Гималаи |
| Пакистан / Китай | Чогори (K2) | 8611 | Каракорум |
| Индия | Канченджанга | 8586 | Гималаи |
| Таджикистан | Пик Исмоила Сомони | 7495 | Памир |
| Кыргызстан | Пик Победы | 7439 | Тянь-Шань |
| Казахстан | Пик Хан-Тенгри | 7010 | Тянь-Шань |
| Грузия | Шхара | 5193 | Большой Кавказ |
| Иран | Демавенд | 5610 | Эльбурс |
| Турция | Арарат | 5137 | Армянское нагорье |
Европа Граница между Европой и Азией часто проводится по Кумо-Манычской впадине, что влияет на определение высочайшей точки континента.
| Страна | Вершина | Высота (м) | Горная система |
|---|---|---|---|
| Россия | Эльбрус | 5642 | Кавказ |
| Франция / Италия | Монблан | 4810 | Альпы |
| Швейцария | Пик Дюфур | 4634 | Альпы |
| Австрия | Гросглоккнер | 3798 | Альпы |
| Германия | Цугшпитце | 2962 | Альпы |
| Испания | Муласен | 3479 | Сьерра-Невада |
| Греция | Олимп | 2917 | Олимп |
Южная Америка Здесь доминирует горная цепь Анд, являющаяся самой протяженной в мире.
| Страна | Вершина | Высота (м) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Аргентина | Аконкагуа | 6961 | Высшая точка Южного полушария |
| Чили | Охос-дель-Саладо | 6893 | Самый высокий вулкан в мире |
| Перу | Уаскаран | 6768 | В Кордильера-Бланка |
| Эквадор | Чимборасо | 6263 | Ближайшая точка к Солнцу от центра Земли |
Северная и Центральная Америка Основные вершины сосредоточены на Аляске, в Мексике и в Кордильерах.
| Страна | Вершина | Высота (м) | Горная система |
|---|---|---|---|
| США | Денали (Мак-Кинли) | 6190 | Аляскинский хребет |
| Канада | Логан | 5959 | Горы Святого Ильи |
| Мексика | Орисаба | 5636 | Транс-мексиканский вулканический пояс |
Африка Большинство высоких вершин Африки имеют вулканическое происхождение.
| Страна | Вершина | Высота (м) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Танзания | Килиманджаро | 5895 | Стратовулкан, высшая точка Африки |
| Кения | Кения | 5199 | Вторая по высоте вершина континента |
| Уганда / ДРК | Пик Маргерита | 5109 | Горный массив Рувензори |
Океания и Антарктида В Океании данные могут варьироваться в зависимости от того, включается ли в список только Австралийский континент или весь регион.
- Индонезия (Океания): Пунчак-Джая (Пик Пирамида) — 4884 м. Находится на острове Новая Гвинея.
- Антарктида: Массив Винсон — 4892 м.
- Австралия (материк): Гора Косцюшко — 2228 м.
Я могу составить для вас специализированный список вершин по уровню сложности для восхождения или подготовить краткую справку о геологическом происхождении любой из этих гор. Что бы вы хотели изучить подробнее?