Ниже представлен разбор указанных слов по количеству букв и звуков. В некоторых словах количество звуков отличается от количества букв из-за особенностей йотированных гласных (е, ё, ю, я), которые могут обозначать два звука, а также из-за мягкого и твердого знаков (ь, ъ), которые звука не обозначают.
| Слово | Букв | Звуков | Комментарий |
|---|---|---|---|
| улей | 4 | 4 | |
| тетрадь | 7 | 6 | ь не дает звука |
| снежные | 7 | 8 | е в конце дает 2 звука |
| горожанин | 9 | 9 | |
| телевизор | 9 | 9 | |
| кино | 4 | 4 | |
| посуда | 6 | 6 | |
| соловей | 7 | 7 | |
| космонавт | 9 | 9 | |
| компьютер | 9 | 9 | ь (-1), ю (+1) |
| чайка | 5 | 5 | |
| клюёт | 5 | 5 | ё после согласного дает 1 звук |
| листья | 6 | 6 | ь (-1), я (+1) |
| жильё | 5 | 5 | ь (-1), ё (+1) |
| страница | 8 | 8 | |
| жизнь | 5 | 4 | ь не дает звука |
| имя | 3 | 3 | |
| сумма | 5 | 4 | удвоенная «мм» дает один долгий звук |
| касса | 5 | 4 | удвоенная «сс» дает один долгий звук |
| оттепель | 8 | 6 | тт (-1), ь (-1) |
| аллея | 5 | 5 | лл (-1), я (+1) |
| мальчик | 7 | 6 | ь не дает звука |
| варенье | 7 | 7 | ь (-1), е (+1) |
| ворота | 6 | 6 | |
| кольчуга | 8 | 7 | ь не дает звука |
| коньки | 6 | 5 | ь не дает звука |
| портфель | 8 | 7 | ь не дает звука |
| морковь | 7 | 6 | ь не дает звука |
| словарь | 7 | 6 | ь не дает звука |
| масса | 5 | 4 | удвоенная «сс» дает один долгий звук |
| классная | 8 | 8 | сс (-1), я (+1) |
| апельсин | 8 | 7 | ь не дает звука |
| мельница | 8 | 7 | ь не дает звука |
| зебра | 5 | 5 | |
| ворота | 6 | 6 | |
| васильки | 8 | 7 | ь не дает звука |
| уголь | 5 | 4 | ь не дает звука |
| юля | 3 | 4 | ю в начале дает 2 звука |
| вьюнок | 6 | 6 | ь (-1), ю (+1) |
| поёт | 4 | 5 | ё после гласной дает 2 звука |
| ёрш | 3 | 4 | ё в начале дает 2 звука |
Хотите, я составлю для вас таблицу с правилами, объясняющими, в каких случаях количество звуков и букв в русском языке не совпадает?
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей