Ниже приведен полный список музыкальных интервалов от ноты Ми (E) в пределах одной октавы. Интервалы от Ми вверх В данном списке указаны интервалы, где Ми является нижним (основным) звуком.
| Название интервала | Ступеневая величина | Тоновая величина | Вторая нота |
|---|---|---|---|
| Чистая прима (ч.1) | 1 | 0 тонов | Ми (E) |
| Малая секунда (м.2) | 2 | 0,5 тона | Фа (F) |
| Большая секунда (б.2) | 2 | 1 тон | Фа-диез (F#) |
| Малая терция (м.3) | 3 | 1,5 тона | Соль (G) |
| Большая терция (б.3) | 3 | 2 тона | Соль-диез (G#) |
| Чистая кварта (ч.4) | 4 | 2,5 тона | Ля (A) |
| Увеличенная кварта (ув.4) | 4 | 3 тона | Ля-диез (A#) |
| Уменьшенная квинта (ум.5) | 5 | 3 тона | Си-бемоль (Bb) |
| Чистая квинта (ч.5) | 5 | 3,5 тона | Си (B) |
| Малая секста (м.6) | 6 | 4 тона | До (C) |
| Большая секста (б.6) | 6 | 4,5 тона | До-диез (C#) |
| Малая септима (м.7) | 7 | 5 тонов | Ре (D) |
| Большая септима (б.7) | 7 | 5,5 тонов | Ре-диез (D#) |
| Чистая октава (ч.8) | 8 | 6 тонов | Ми (E) |
Интервалы от Ми вниз В данном списке указаны интервалы, где Ми является верхним звуком.
| Название интервала | Ступеневая величина | Тоновая величина | Вторая нота |
|---|---|---|---|
| Чистая прима (ч.1) | 1 | 0 тонов | Ми (E) |
| Малая секунда (м.2) | 2 | 0,5 тона | Ре-диез (D#) |
| Большая секунда (б.2) | 2 | 1 тон | Ре (D) |
| Малая терция (м.3) | 3 | 1,5 тона | До-диез (C#) |
| Большая терция (б.3) | 3 | 2 тона | До (C) |
| Чистая кварта (ч.4) | 4 | 2,5 тона | Си (B) |
| Увеличенная кварта (ув.4) | 4 | 3 тона | Си-бемоль (Bb) |
| Уменьшенная квинта (ум.5) | 5 | 3 тона | Ля-диез (A#) |
| Чистая квинта (ч.5) | 5 | 3,5 тона | Ля (A) |
| Малая секста (м.6) | 6 | 4 тона | Соль-диез (G#) |
| Большая секста (б.6) | 6 | 4,5 тона | Соль (G) |
| Малая септима (м.7) | 7 | 5 тонов | Фа-диез (F#) |
| Большая септима (б.7) | 7 | 5,5 тонов | Фа (F) |
| Чистая октава (ч.8) | 8 | 6 тонов | Ми (E) |
Теоретическая справка
- Энгармонизм: Тритон (ув.4 и ум.5) на инструменте звучит одинаково (3 тона), но записывается разными ступенями в зависимости от контекста.
- Мажор/Минор: От ноты Ми вверх строится чистый минор (Ми-Фа#-Соль-Ля-Си-До-Ре-Ми) и чистый мажор (Ми-Фа#-Соль#-Ля-Си-До#-Ре#-Ми).
Я могу также составить для вас цепочку этих интервалов в нотной записи (буквенным обозначением) или расписать состав аккордов, строящихся от ноты Ми. Что бы вы хотели сделать следующим шагом?
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей