Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России имела следующие временные рамки в зависимости от используемого календаря: Даты по старому стилю (действовавшему в 1917 году)
- Начало: 23 февраля
- Конец: 3 марта
Даты по новому стилю (современный календарь)
- Начало: 8 марта
- Конец: 16 марта
Хронология ключевых событий Для понимания того, почему именно эти даты считаются границами революции, ниже приведен график основных этапов:
| Дата (ст. стиль) | Дата (нов. стиль) | Основное событие |
|---|---|---|
| 23 февраля | 8 марта | Начало забастовок в Петрограде, приуроченных к Международному дню работниц. Стихийные митинги из-за нехватки хлеба. |
| 24–26 февраля | 9–11 марта | Перерастание стачек во всеобщую политическую забастовку. Первые столкновения с полицией и войсками. |
| 27 февраля | 12 марта | Массовый переход гарнизона на сторону восставших. Захват Зимнего дворца и создание Временного комитета Госдумы и Петросовета. |
| 2 марта | 15 марта | Император Николай II подписывает Манифест об отречении от престола за себя и за своего сына Алексея в пользу брата, Михаила Александровича. |
| 3 марта | 16 марта | Великий князь Михаил Александрович подписывает акт об отказе от восприятия верховной власти до решения Учредительного собрания. Юридическое завершение монархии. |
Итоги революции События завершились установлением двоевластия: формальная власть перешла к Временному правительству, а фактическая (контроль над войсками и рабочими) — к Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов. Я могу подготовить для вас сравнительную таблицу составов Временного правительства или подробно разобрать причины, по которым армия так быстро перешла на сторону протестующих.