Хронологическая таблица основных событий Отечественной войны 1812 года:
| Дата (1812 г.) | Событие | Результат |
|---|---|---|
| 12 (24) июня | Переправа армии Наполеона через реку Неман | Начало вторжения французских войск на территорию Российской империи. |
| 4–6 (16–18) августа | Смоленское сражение | Объединение 1-й и 2-й русских армий; Наполеон занял разрушенный город, но не смог разбить русские силы. |
| 8 (20) августа | Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим | Укрепление морального духа армии и переход к стратегии подготовки генерального сражения. |
| 26 августа (7 сентября) | Бородинское сражение | Крупнейшая битва войны; обе стороны понесли огромные потери; русская армия сохранила боеспособность и отошла. |
| 1 (13) сентября | Совет в Филях | Принято решение оставить Москву без боя ради сохранения армии. |
| 2 (14) сентября | Вступление Наполеона в Москву | Начало великого московского пожара; «Великая армия» оказалась в ловушке без продовольствия и условий для зимовки. |
| 5–21 сентября | Тарутинский марш-маневр | Русская армия скрытно перешла на Калужскую дорогу, перекрыв Наполеону путь в южные губернии. |
| 12 (24) октября | Сражение при Малоярославце | Наполеон не смог прорваться на юг и был вынужден начать отступление по разоренной Смоленской дороге. |
| 14–17 (26–29) ноября | Сражение на реке Березине | Окончательный разгром остатков «Великой армии» при переправе; Наполеон бежал в Париж. |
| 14 (26) декабря | Переправа остатков французских войск через Неман | Фактическое окончание военных действий на территории России. |
| 25 декабря (6 янв. 1813) | Манифест Александра I об окончании войны | Официальное объявление о победе России и изгнании врага. |
Хотите ли вы дополнить эту таблицу информацией о ключевых героях войны или сведениями о Заграничных походах русской армии 1813–1814 годов? AI responses may include mistakes. For legal advice, consult a professional. Learn more You can now share this thread with others
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей