Ниже представлена таблица с характеристиками трех выбранных биомов: тундры, тайги и тропических лесов.
| Критерий | Тундра | Тайга (бореальные леса) | Тропические леса (дождевые) |
|---|---|---|---|
| География | Северные окраины Евразии и Северной Америки, острова Северного Ледовитого океана. | Широкая полоса в умеренных широтах Северного полушария (Россия, Канада, Скандинавия). | Экваториальный пояс: бассейны рек Амазонка и Конго, острова Юго-Восточной Азии. |
| Площадь, биомасса, ЧПП | Площадь ~8 млн км². Биомасса низкая (0,6 кг/м²). ЧПП: 100–200 г/м² в год. | Площадь ~15 млн км². Биомасса высокая (20–30 кг/м²). ЧПП: 500–800 г/м² в год. | Площадь ~17 млн км². Биомасса максимальная (до 45 кг/м²). ЧПП: свыше 2000 г/м² в год. |
| Температура | Среднегодовая: -10°C. Макс: +10°C (короткое лето), Мин: -50°C. | Среднегодовая: от -5°C до +5°C. Макс: +20°C, Мин: -45°C. Резкие сезонные колебания. | Среднегодовая: +24...+28°C. Постоянно жарко, сезонные колебания минимальны. |
| Животный мир | Преобладают грызуны, копытные, перелетные птицы. Примеры: лемминг, северный олень, песец, белая сова. | Преобладают млекопитающие (хищники, пушные звери). Примеры: бурый медведь, лось, рысь, соболь, кедровка. | Огромное разнообразие: насекомые, птицы, приматы. Примеры: ягуар, тукан, ленивец, человекообразные обезьяны. |
| Особенности | Вечная мерзлота, отсутствие деревьев, преобладание мхов и лишайников. | Самый большой по площади наземный биом, преобладание хвойных пород деревьев. | Ярусность, высокая влажность, максимальное биоразнообразие на планете. |
Для продолжения работы над заданием укажите, нужно ли добавить в таблицу характеристики оставшихся биомов, таких как степи или пустыни.
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей