Ниже представлена таблица периодизации всемирной истории с указанием хронологических рамок и краткой характеристикой ключевых процессов каждого этапа.
| Период | Хронология | Краткое содержание |
|---|---|---|
| Первобытность | ок. 2,5 млн лет назад — IV–III тыс. до н. э. | Становление человека разумного (антропогенез), переход от собирательства к производящему хозяйству. Формирование родоплеменных отношений и первых религиозных представлений. |
| Древний мир | Конец IV тыс. до н. э. — 476 г. н. э. | Возникновение первых государств и цивилизаций (Египет, Месопотамия, Китай). Расцвет античной культуры Греции и Рима, создание письменности и основ мировых религий. Завершается падением Западной Римской империи. |
| Средние века | Конец V в. — конец XV в. | Господство феодального строя, значительная роль церкви в жизни общества. Формирование большинства современных европейских наций, эпоха крестовых походов и развитие сословно-представительных монархий. |
| Новое время | Конец XV в. — 1914/1918 гг. | Великие географические открытия, промышленный переворот и переход к капитализму. Эпоха Просвещения, научные революции и формирование колониальных империй. Завершается началом Первой мировой войны. |
| Новейшая история | 1914/1918 гг. — современность | Период мировых войн, глобальных конфликтов и распада колониальных систем. Бурный технологический прогресс, освоение космоса, цифровая революция и процессы глобализации. |
Для более детального изучения одного из этапов вы можете запросить хронологическую таблицу ключевых дат конкретного периода.
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей