Ниже представлен хронологический список правителей России от основания государства до главы советского правительства Владимира Ленина. Рюриковичи (IX — XVI вв.) В этот период указаны годы правления в Новгороде и Киеве (для первых князей), а затем во главе Московского княжества и Русского царства.
| Правитель | Годы правления | Примечание |
|---|---|---|
| Рюрик | 862—879 | Основатель династии |
| Олег Вещий | 879—912 | Регент при Игоре |
| Игорь Рюрикович | 912—945 | |
| Ольга | 945—960 | Регентша при Святославе |
| Святослав Игоревич | 960—972 | |
| Ярополк Святославич | 972—980 | |
| Владимир Святой | 980—1015 | Креститель Руси |
| Святополк Окаянный | 1015—1019 | |
| Ярослав Мудрый | 1019—1054 | |
| Изяслав Ярославич | 1054—1078 | С перерывами |
| Всеволод Ярославич | 1078—1093 | |
| Святополк Изяславич | 1093—1113 | |
| Владимир Мономах | 1113—1125 | |
| Мстислав Великий | 1125—1132 |
Далее следует период раздробленности. Ниже указаны великие князья Владимирские и Московские, ставшие объединителями земель.
| Правитель | Годы правления |
|---|---|
| Юрий Долгорукий | 1149—1157 (с перерывами) |
| Андрей Боголюбский | 1157—1174 |
| Всеволод Большое Гнездо | 1176—1212 |
| Александр Невский | 1252—1263 |
| Даниил Московский | 1263—1303 |
| Иван I Калита | 1325—1340 |
| Симеон Гордый | 1340—1353 |
| Иван II Красный | 1353—1359 |
| Дмитрий Донской | 1359—1389 |
| Василий I | 1389—1425 |
| Василий II Темный | 1425—1462 |
| Иван III Великий | 1462—1505 |
| Василий III | 1505—1533 |
| Иван IV Грозный | 1533—1584 |
| Федор Иванович | 1584—1598 |
Смутное время (1598 — 1613)
| Правитель | Годы правления |
|---|---|
| Борис Годунов | 1598—1605 |
| Федор Годунов | 1605 (апрель — июнь) |
| Лжедмитрий I | 1605—1606 |
| Василий Шуйский | 1606—1610 |
| Семибоярщина | 1610—1613 |
Династия Романовых (1613 — 1917)
| Правитель | Годы правления | Статус |
|---|---|---|
| Михаил Федорович | 1613—1645 | Царь |
| Алексей Михайлович | 1645—1676 | Царь |
| Федор Алексеевич | 1676—1682 | Царь |
| Иван V | 1682—1696 | Царь (соправитель Петра I) |
| Петр I Великий | 1682—1725 | Император с 1721 года |
| Екатерина I | 1725—1727 | Императрица |
| Петр II | 1727—1730 | Император |
| Анна Иоанновна | 1730—1440 | Императрица |
| Иван VI Антонович | 1740—1741 | Император (при регентах) |
| Елизавета Петровна | 1741—1761 | Императрица |
| Петр III | 1761—1762 | Император |
| Екатерина II Великая | 1762—1796 | Императрица |
| Павел I | 1796—1801 | Император |
| Александр I | 1801—1825 | Император |
| Николай I | 1825—1855 | Император |
| Александр II | 1855—1881 | Император |
| Александр III | 1881—1894 | Император |
| Николай II | 1894—1917 | Император |
Период Революции и становления СССР
| Правитель / Орган | Годы правления |
|---|---|
| Временное правительство | Март — октябрь 1917 |
| Владимир Ленин | 1917—1924 |
Примечание: Владимир Ленин занимал пост Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР (с 1917) и СССР (с 1922) до своей смерти в январе 1924 года.
Я могу составить для вас краткую справку по ключевым реформам любого из этих правителей. Хотите продолжить?
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей