Ниже приведен список стран, распределенных по уровню урбанизации (доле городского населения в общей численности населения) в порядке убывания. Данные основаны на актуальных статистических показателях за 2024–2026 годы. Распределение стран по уровню урбанизации
| Место | Страна | Уровень урбанизации (приблизительно) |
|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 92,5% — одна из самых урбанизированных стран мира; значительная часть населения сосредоточена в столичном регионе. |
| 2 | Австралия | 86% — регион Австралии и Новой Зеландии характеризуется крайне высокой концентрацией жителей в городах. |
| 3 | Великобритания | ~84% — относится к числу высокоурбанизированных развитых стран (традиционно выше 80%). |
| 4 | США | 82,7% — по состоянию на последние отчетные периоды (данные 2020–2024 гг.). |
| 5 | ФРГ (Германия) | ~78% — около 78% жителей проживают в густо- или средненаселенных областях. |
| 6 | Китай | ~65–67% — несмотря на крупнейшее в мире городское население (944 млн человек), доля горожан в общем населении ниже, чем в западных странах, но продолжает расти. |
| 7 | Эфиопия | ~22–24% — относится к наименее развитым в плане урбанизации странам, где большая часть населения по-прежнему проживает в сельской местности. |
Основные выводы
- Лидеры: Аргентина и Австралия возглавляют список, так как в этих странах исторически сложилась высокая концентрация населения в нескольких крупных городских агломерациях.
- Развитые страны: Великобритания, США и Германия имеют схожие высокие показатели (в диапазоне 78–84%), что типично для постиндустриальных экономик.
- Развивающиеся страны: Китай демонстрирует быстрые темпы роста городского населения, в то время как Эфиопия остается преимущественно аграрной страной с самым низким уровнем урбанизации в данном списке.
Хотите, я подготовлю сравнительную таблицу темпов роста городского населения для этих стран на ближайшее десятилетие?
Форма ответа
Ответы и вопросы пользователей